quarta-feira, 21 de outubro Marília
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

Marília: população

2001 – 2026 · 24 valores 1 de 4 · Cidades — Marília Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
+6,1% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Marília 248 mil
São Paulo 46 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Marília · 2001 – 2026
Último valor 247.992 · 2026
Primeiro valor 201.574 · 2001
Maior 247.992 · 2026
Menor 201.574 · 2001
Variação média +0,8% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoMaríliaVariação São PauloBrasilMundo
2026estimativa 247.992 +0,3% 46 mi 214 mi —
2025estimativa 247.348 +0,3% 46 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 246.627 +3,8% 46 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 237.627 −1,9% 44 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 242.249 +0,7% 47 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 240.590 +0,7% 46 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 238.882 +0,7% 46 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 237.130 +0,8% 46 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 235.234 +0,7% 45 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 233.639 +0,7% 45 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 232.006 +0,7% 44 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 230.336 +0,8% 44 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 228.618 +4,1% 44 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 219.664 +0,7% 42 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 218.229 +0,7% 42 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 216.745 −4,1% 41 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 225.938 +1,1% 41 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 223.454 −0,3% 41 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 224.093 +1,9% 41 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 220.017 +1,9% 40 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 215.911 +3,6% 40 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 208.492 +1,7% 39 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 204.957 +1,7% 38 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 201.574 38 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Marília

2019 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
4 Lupércio 4.584
3 Oriente 6.515
2 Vera Cruz 10.843
1 Marília 239 mil

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.